ThinkPad T14 Gen 1 Ryzen 5
- RAM: 16Gb
- SSD: 256Gb
- Видео:
- Процессор: Ryzen 5
- LCD: 1920x1080 IPS
- Бренд: Lenovo
Характеристики по данным Lenovo PSREF
В данном разделе представлена спецификация на основе официальных источников Lenovo. Носит информационный характер.
AMD Athlon™, AMD A6 / A8 / A10 / A12, or AMD Ryzen™ 3 / 5 Processor
| Процессор | Ядра | Потоки | Базовая частота | Макс. частота | Кэш | Memory Support | Графика CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Athlon 300GE | 2 | 4 | 3.4GHz | - | 1MB L2 / 4MB L3 | DDR4-2666 | AMD Radeon™ Vega 3 Graphics |
| AMD A6-9500 | 2 | 2 | 3.5GHz | 3.8GHz | 1MB L2 | DDR4-2400 | AMD Radeon R5 Graphics |
| AMD Ryzen 3 3200G | 4 | 4 | 3.6GHz | 4.0GHz | 2MB L2 / 4MB L3 | DDR4-2933 | AMD Radeon Vega 8 Graphics |
| AMD Ryzen 5 2400G | 4 | 8 | 3.6GHz | 3.9GHz | 2MB L2 / 4MB L3 | DDR4-2933 | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics |
| AMD Ryzen 5 3400G | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.2GHz | 2MB L2 / 4MB L3 | DDR4-2933 | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics |
| Графика | Тип | Память | Connector | Max Resolution | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon R5 Graphics | Встроенная | Общая | 1x HDMI® 1.4, 1x VGA | 4096x2160@24Hz(HDMI), 1920x1080@60Hz(VGA) | DirectX® 12 |
| AMD Radeon Vega 8 Graphics | Встроенная | Общая | 1X HDMI 1.4, 1x VGA | 4096x2160@24Hz(HDMI), 3840x2160@60Hz(VGA) | DirectX 12 |
| AMD Radeon Vega 11 Graphics | Встроенная | Общая | 1X HDMI 1.4, 1x VGA | 4096x2160@24Hz(HDMI), 3840x2160@60Hz(VGA) | DirectX 12 |
| AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | Встроенная | Общая | 1X HDMI 1.4, 1x VGA | 4096x2160@24Hz(HDMI), 3840x2160@60Hz(VGA) | DirectX 12 |
| AMD Radeon Vega 3 Graphics | Встроенная | Общая | 1X HDMI 1.4, 1x VGA | 4096x2160@24Hz(HDMI), 1920x1080@60Hz(VGA) | DirectX 12 |
| AMD Radeon RX 550 | Дискретная | 2GB GDDR5 | 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x DVI | 4096x2160@60Hz(HDMI), 5120x2880@60Hz(DP), 2560x1600@60Hz(DVI) | DirectX 12 |
| AMD Radeon RX 550X | Дискретная | 4GB GDDR5 | 1x HDMI 2.0, 1x VGA, 1x DP 1.4 | 4096x2160@60Hz(HDMI), 2048x1536@85Hz(VGA), 3840x2160@60Hz(DP) | DirectX 12 |
| AMD Radeon RX 560 | Дискретная | 4GB GDDR5 | 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x DVI | 4096x2160@60Hz(HDMI), 5120x2880@60Hz(DP), 2560x1600@60Hz(DVI) | DirectX 12 |
Встроенная graphics information and onboard video ports information are not applicable for all models without встроенная графика (for the details, please refer to processor section)
Supports до 2 independent displays via onboard ports (VGA and HDMI), more displays support via дискретная графика
AMD B500 chipset
DDR4-2666
Two DDR4 UDIMM slots, двухканальный режим
Non-ECC
до 32GB DDR4-2666
Installed memory is actually 2666MHz, but may run at 2400MHz or 2666MHz depending on the memory support capability of processor
Максимум памяти — по текущим модулям Lenovo. Позже система может принять больший объём.
до 2 drives, 1x 3.5" HDD + 1x M.2 SSD
• 3.5" HDD до 2TB
• M.2 SSD до 512GB
Not support
| Тип диска | Интерфейс | RPM | Безопасность |
|---|---|---|---|
| M.2 2242 SSD | PCIe NVMe | - | - |
| M.2 2280 SSD | PCIe NVMe | - | - |
| 3.5" SATA HDD | SATA 6Gb/s | 7.2K | - |
DVD burner (DVD±RW), SATA 1.5Gb/s, slim (9.0mm)
7-in-1 card reader (SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS-Pro, MMC plus)
High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC662 codec
| Power | Тип | Efficiency | Особенности |
|---|---|---|---|
| 180W | Fixed | 85% | 100V - 240V |
| 210W | Fixed | 85% | 100V - 240V |
Tower (15L)
145 x 285.2 x 366.03 mm (5.71 x 11.22 x 14.41 дюйма)
6.85 kg (15.1 lbs)
Black
(Optional) Front and rear system fan
Gigabit Ethernet, 1x RJ45
1x card reader
The transfer speed of following ports will vary and, depending on many factors, such as the processing speed of the host device, file attributes and other factors related to system configuration and your operating environment, will be slower than theoretical speed.
USB 2.0: 480 Mbit/s;
USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps, formely USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1): 5 Gbit/s;
USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps, formely USB 3.1 Gen 2): 10 Gbit/s;
USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps): 20 Gbit/s;
Thunderbolt™ 3: 40 Gbit/s;
FireWire 400: 400 Mbit/s;
FireWire 800: 800 Mbit/s;
For video ports on дискретная графика, please see graphics section
Yablokoff.Net — купить ThinkPad в Санкт-Петербурге
Спецификация Lenovo «ideacentre 510A-15ARR». Не является публичной офертой, носит информативный характер. Точную спецификацию ThinkPad, что в наличии у нас, спрашивайте у менеджера.
Проверка серийного номера Lenovo ThinkPad Все спецификации Lenovo ThinkPad