ThinkPad T14 Gen 1 Ryzen 5
- RAM: 16Gb
- SSD: 256Gb
- Видео:
- Процессор: Ryzen 5
- LCD: 1920x1080 IPS
- Бренд: Lenovo
Характеристики по данным Lenovo PSREF
В данном разделе представлена спецификация на основе официальных источников Lenovo. Носит информационный характер.
Intel® Celeron®, Intel Pentium®, or 8th / Процессоры Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 9-го поколения
| Процессор | Ядра | Потоки | Базовая частота | Макс. частота | Кэш | Memory Support | Графика CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celeron G4900 | 2 | 2 | 3.1GHz | - | 2MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 610 |
| Pentium Gold G5400 | 2 | 4 | 3.7GHz | - | 4MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 610 |
| Pentium Gold G5420 | 2 | 4 | 3.8GHz | - | 4MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 610 |
| Core i3-8100 | 4 | 4 | 3.6GHz | - | 6MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 630 |
| Core i3-9100 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4.2GHz | 6MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 630 |
| Core i5-8400 | 6 | 6 | 2.8GHz | 4.0GHz | 9MB | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 |
| Core i5-8500 | 6 | 6 | 3.0GHz | 4.1GHz | 9MB | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 |
| Core i5-9400 | 6 | 6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 9MB | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 |
| Core i5-9500 | 6 | 6 | 3.0GHz | 4.4GHz | 9MB | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 |
| Core i7-8700 | 6 | 12 | 3.2GHz | 4.6GHz | 12MB | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 |
| Core i7-9700 | 8 | 8 | 3.0GHz | 4.7GHz | 12MB | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 |
| Core i9-9900 | 8 | 16 | 3.1GHz | 5.0GHz | 16MB | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 |
| Графика | Тип | Память | Connector | Max Resolution | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel UHD Graphics 610 | Встроенная | Общая | 1x HDMI® 1.4, 1x VGA, 1x DP 1.2 | 4096x2160@24Hz(HDMI), 1920x1080@60Hz(VGA), 4096x2304@60Hz(DP) | DirectX® 12 |
| Intel UHD Graphics 630 | Встроенная | Общая | 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x DP 1.2 | 4096x2160@24Hz(HDMI), 1920x1080@60Hz(VGA), 4096x2304@60Hz(DP) | DirectX 12 |
| AMD Radeon™ 520 | Дискретная | 1GB GDDR5 | 1x HDMI 1.4, 1x VGA | 3840x2160@30Hz(HDMI), 2048x1536@75Hz(VGA) | DirectX 12 |
| NVIDIA® GeForce® GT 730 | Дискретная | 1GB GDDR5 | 1x HDMI 1.4, 1x VGA | 3840x2160@60HZ(HDMI), 2048x1536@75Hz(VGA) | DirectX 12 |
| NVIDIA GeForce GT 730 | Дискретная | 2GB GDDR5 | 1x HDMI 1.4, 1x VGA | 3840x2160@60HZ(HDMI), 2048x1536@75Hz(VGA) | DirectX 12 |
The information of встроенная графика are not applicable for the models without встроенная графика (for the details, please refer to processor section)
Supports до 3 independent displays via onboard ports (VGA, HDMI and DisplayPort™), more displays support via дискретная графика
Intel B360 chipset
до 32GB DDR4-2666
Two DDR4 UDIMM slots, двухканальный режим
Non-ECC
Максимум памяти — по текущим модулям Lenovo. Позже система может принять больший объём. Installed memory is actually 2400MHz or 2666MHz, but may run at 2400MHz or 2666MHz depending on the memory support capability of processor
до two drives, 1x 2.5" SSD + 1x M.2 SSD or 1x 3.5" HDD + 1x M.2 SSD
• 3.5" HDD до 2TB
• 2.5" SSD до 256GB
• M.2 SSD до 512GB
| Тип диска | Интерфейс | RPM | Безопасность |
|---|---|---|---|
| 2.5" SATA HDD | SATA 6Gb/s | 7.2K | - |
| 2.5" SATA SSD | SATA 6Gb/s | - | - |
| M.2 2242 SSD | PCIe NVMe, PCIe 3.0 x2 | - | - |
| M.2 2280 SSD | PCIe NVMe, PCIe 3.0 x4 | - | - |
| Intel Optane™ Memory M10 | PCIe NVMe, PCIe 3.0 x2 | - | - |
Нет
High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC233 codec
Single speaker, 1.5W x1
Нет микрофона
Нет камеры
| Power | Тип | Efficiency | Особенности |
|---|---|---|---|
| 180W | Fixed | 85% | - |
SFF (7.4L)
100 x 275 x 270 mm (3.9 x 10.8 x 10.6 дюйма)
4.2 kg (9.26 lbs)
Black
No stand
Нет
Gigabit Ethernet, Realtek RTL8111HN, 1x RJ45, supports Wake-on-LAN
No optional Ethernet
1x card reader
The transfer speed of following ports will vary and, depending on many factors, such as the processing speed of the host device, file attributes and other factors related to system configuration and your operating environment, will be slower than theoretical speed.
USB 2.0: 480 Mbit/s;
USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps, formely USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1): 5 Gbit/s;
USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps, formely USB 3.1 Gen 2): 10 Gbit/s;
USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps): 20 Gbit/s;
Thunderbolt™ 3: 40 Gbit/s;
FireWire 400: 400 Mbit/s;
FireWire 800: 800 Mbit/s For video ports on дискретная графика, please see graphics section
Нет кабеля монитора
Firmware TPM 2.0 integrated in chipset
No chassis intrusion switch
Нет
Нет
Yablokoff.Net — купить ThinkPad в Санкт-Петербурге
Спецификация Lenovo «Lenovo V530s-07ICB». Не является публичной офертой, носит информативный характер. Точную спецификацию ThinkPad, что в наличии у нас, спрашивайте у менеджера.
Проверка серийного номера Lenovo ThinkPad Все спецификации Lenovo ThinkPad