Спецификация ThinkCentre M90a Gen 5 — характеристики | Yablokoff

Характеристики по данным Lenovo PSREF

Спецификация ThinkCentre M90a Gen 5

В данном разделе представлена спецификация на основе официальных источников Lenovo. Носит информационный характер.

Процессоры

Процессор Ядра Потоки Частота Кэш
Intel Core i5-14500 14C (6P + 8E) 20T P 2.6 / 5.0GHz · E 1.9 / 3.7GHz 24MB
Intel Core i5-13500 14C (6P + 8E) 20T P 2.5 / 4.8GHz · E 1.8 / 3.5GHz 24MB
Intel Core i7-14700 20C (8P + 12E) 28T P 2.1 / 5.3GHz · E 1.5 / 4.2GHz 33MB
Intel Core i5-14400 10C (6P + 4E) 16T P 2.5 / 4.7GHz · E 1.8 / 3.5GHz 20MB
Intel Core i7-13700 16C (8P + 8E) 24T P 2.1 / 5.1GHz · E 1.5 / 4.1GHz 30MB
Intel Core i5-13400 10C (6P + 4E) 16T P 2.5 / 4.6GHz · E 1.8 / 3.3GHz 20MB
Intel Core i3-14100 4C (4P + 0E) 8T 3.5 / 4.7GHz 12MB
Intel Core i3-13100 4C (4P + 0E) 8T 3.4 / 4.5GHz 12MB

Экраны

Диагональ Разрешение Матрица Яркость Покрытие Особенности
23.8" FHD (1920x1080) IPS 250 nits Anti-glare Touch, Eyesafe
23.8" FHD (1920x1080) IPS 250 nits Anti-glare Touch

Память

Конфигурация
1x 16GB SODIMM DDR5-4800
1x 8GB SODIMM DDR5-4800
1x 16GB SODIMM DDR5-5600
2x 16GB SODIMM DDR5-5600
2x 16GB SODIMM DDR5-4800
1x 8GB SODIMM DDR5-5600
2x 8GB SODIMM DDR5-4800
2x 8GB SODIMM DDR5-5600
1x 32GB SODIMM DDR5-5200

Накопители

Объём Тип
512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0
256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0
512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 + 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 + 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0
2x 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0

Графика

Вариант
Integrated Intel UHD Graphics 770
Integrated Intel UHD Graphics 730
NVIDIA GeForce MX570A 4GB GDDR6

Операционная система

Вариант
Windows 11 Pro
None
Оригинал PDF на сайте Lenovo