Спецификация ThinkCentre M90q Gen 5 — характеристики | Yablokoff

Характеристики по данным Lenovo PSREF

Спецификация ThinkCentre M90q Gen 5

В данном разделе представлена спецификация на основе официальных источников Lenovo. Носит информационный характер.

Процессоры

Процессор Ядра Потоки Частота Кэш
Intel Core i5-14500T 14C (6P + 8E) 20T P 1.7 / 4.8GHz · E 1.2 / 3.4GHz 24MB
Intel Core i9-14900 24C (8P + 16E) 32T P 2.0 / 5.4GHz · E 1.5 / 4.3GHz 36MB
Intel Core i7-14700T 20C (8P + 12E) 28T P 1.3 / 5.0GHz · E 0.9 / 3.7GHz 33MB
Intel Core i7-14700 20C (8P + 12E) 28T P 2.1 / 5.3GHz · E 1.5 / 4.2GHz 33MB
Intel Core i5-14500 14C (6P + 8E) 20T P 2.6 / 5.0GHz · E 1.9 / 3.7GHz 24MB
Intel Core i7-13700T 16C (8P + 8E) 24T P 1.4 / 4.8GHz · E 1.0 / 3.6GHz 30MB
Intel Core i5-13500T 14C (6P + 8E) 20T P 1.6 / 4.6GHz · E 1.2 / 3.2GHz 24MB
Intel Core i9-13900 24C (8P + 16E) 32T P 2.0 / 5.2GHz · E 1.5 / 4.2GHz 36MB
Intel Core i5-13500 14C (6P + 8E) 20T P 2.5 / 4.8GHz · E 1.8 / 3.5GHz 24MB
Intel Core i5-14600T 14C (6P + 8E) 20T P 1.8 / 5.1GHz · E 1.3 / 3.6GHz 24MB

Память

Конфигурация
1x 16GB SODIMM DDR5-5600
1x 16GB SODIMM DDR5-4800
1x 8GB SODIMM DDR5-4800
2x 16GB SODIMM DDR5-5600
1x 8GB SODIMM DDR5-5600
2x 32GB SODIMM DDR5-5200
1x 32GB SODIMM DDR5-5200
1x 32GB SODIMM DDR5-4800
2x 8GB SODIMM DDR5-4800
2x 8GB SODIMM DDR5-5600

Накопители

Объём Тип
512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0
256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0
1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
2x 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0
2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 + 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 + 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0

Графика

Вариант
Integrated Intel UHD Graphics 770

Операционная система

Вариант
Windows 11 Pro
None
Оригинал PDF на сайте Lenovo