Спецификация ThinkCentre M90s Gen 4 — характеристики | Yablokoff

Характеристики по данным Lenovo PSREF

Спецификация ThinkCentre M90s Gen 4

В данном разделе представлена спецификация на основе официальных источников Lenovo. Носит информационный характер.

Процессоры

Процессор Ядра Потоки Частота Кэш
Intel Core i7-13700 16C (8P + 8E) 24T P 2.1 / 5.1GHz · E 1.5 / 4.1GHz 30MB
Intel Core i5-13500 14C (6P + 8E) 20T P 2.5 / 4.8GHz · E 1.8 / 3.5GHz 24MB
Intel Core i5-13600 14C (6P + 8E) 20T P 2.7 / 5.0GHz · E 2.0 / 3.7GHz 24MB
Intel Core i5-13400 10C (6P + 4E) 16T P 2.5 / 4.6GHz · E 1.8 / 3.3GHz 20MB
Intel Core i9-13900 24C (8P + 16E) 32T P 2.0 / 5.2GHz · E 1.5 / 4.2GHz 36MB
Intel Core i3-13100 4C (4P + 0E) 8T 3.4 / 4.5GHz 12MB
Intel Core i5-13400F 10C (6P + 4E) 16T P 2.5 / 4.6GHz · E 1.8 / 3.3GHz 20MB

Память

Конфигурация
1x 16GB UDIMM DDR5-4400
2x 16GB UDIMM DDR5-4400
1x 8GB UDIMM DDR5-4400
2x 8GB UDIMM DDR5-4400
2x 32GB UDIMM DDR5-4400
4x 16GB UDIMM DDR5-4000

Накопители

Объём Тип
512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0
256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0
512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 + 1TB HDD 7200rpm 3.5"
2x 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0
2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0
2x 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 + 2TB HDD 7200rpm 3.5"

Графика

Вариант
Integrated Intel UHD Graphics 770
Integrated Intel UHD Graphics 730
AMD Radeon RX 6400 4GB GDDR6

Операционная система

Вариант
Windows 11 Pro
Windows 11 DG Windows 10 Pro 64
None
Windows 11 Home

Порты

Тип Разъём
Опциональный 2x USB 3.2 Gen 2 17. Power connector 9. Line-out (3.5mm)
Оригинал PDF на сайте Lenovo