ThinkPad T14 Gen 1 Ryzen 5
- RAM: 16Gb
- SSD: 256Gb
- Видео:
- Процессор: Ryzen 5
- LCD: 1920x1080 IPS
- Бренд: Lenovo
Характеристики по данным Lenovo PSREF
В данном разделе представлена спецификация на основе официальных источников Lenovo. Носит информационный характер.
| Процессор | Ядра | Потоки | Частота | Кэш |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5-13420H | 8C (4P + 4E) | 12T | 12MB | |
| Intel Core 5 210H | 8C (4P + 4E) | 12T | P 2.2 / 4.8GHz · E 1.6 / 3.6GHz | 12MB |
| Intel Core 7 240H | 10C (6P + 4E) | 16T | P 2.5 / 5.2GHz · E 1.8 / 4.0GHz | 24MB |
| Intel Core i7-13620H | 10C (6P + 4E) | 16T | 24MB | |
| Intel Core i3-1315U | 6C (2P + 4E) | 8T | 10MB | |
| Intel Processor U300 | 5C (1P + 4E) | 6T | 8MB |
| Диагональ | Разрешение | Матрица | Яркость | Покрытие | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8" | FHD (1920x1080) | IPS | 250 nits | Anti-glare | |
| 23.8" | FHD (1920x1080) | IPS | 250 nits | Anti-glare | Touch |
| Конфигурация |
|---|
| 1x 16GB SODIMM DDR5-5200 |
| 1x 8GB SODIMM DDR5-5200 |
| 2x 16GB SODIMM DDR5-5200 |
| 2x 8GB SODIMM DDR5-5200 |
| Объём | Тип |
|---|---|
| 512GB | SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| 256GB | SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| 512GB | SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| 1TB | SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| 1TB | SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Вариант |
|---|
| Integrated Intel UHD Graphics |
| Integrated Intel Graphics |
| Вариант |
|---|
| Windows 11 Pro |
| None |
| Windows 11 Home Single Language |
| Windows 11 Home |
Yablokoff.Net — купить ThinkPad в Санкт-Петербурге
Спецификация Lenovo «ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5». Не является публичной офертой, носит информативный характер. Точную спецификацию ThinkPad, что в наличии у нас, спрашивайте у менеджера.
Проверка серийного номера Lenovo ThinkPad Все спецификации Lenovo ThinkPad