Спецификация ThinkPad L380 Yoga — характеристики | Yablokoff

Характеристики по данным Lenovo PSREF

Спецификация ThinkPad L380 Yoga

В данном разделе представлена спецификация на основе официальных источников Lenovo. Носит информационный характер.

Процессоры

Вариант
Intel Core i5-8250U (4C / 8T, 1.6 / 3.4GHz, 6MB)
Intel Core i7-8550U (4C / 8T, 1.8 / 4.0GHz, 8MB)
Intel Core i3-8130U (2C / 4T, 2.2 / 3.4GHz, 4MB)
Intel Core i5-7200U (2C / 4T, 2.5 / 3.1GHz, 3MB)
Intel Core i5-8350U (4C / 8T, 1.7 / 3.6GHz, 6MB)
Intel Core i3-7020U (2C / 4T, 2.3GHz, 3MB)
Intel Core i3-7130U (2C / 4T, 2.7GHz, 3MB)

Экраны

Диагональ Разрешение Матрица Яркость Покрытие Особенности
13.3" FHD (1920x1080) 300 nits Anti-reflection Anti-reflection

Память

Конфигурация
1x 8GB SO-DIMM DDR4-2400
1x 4GB SO-DIMM DDR4-2400
1x 16GB SO-DIMM DDR4-2400
2x 8GB SO-DIMM DDR4-2400
2x 4GB SO-DIMM DDR4-2400

Накопители

Объём Тип
256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2
512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2
128GB SSD M.2 2280 SATA6Gb/s
256GB SSD M.2 2280 SATA6Gb/s Opal2
180GB SSD M.2 2280 SATA6Gb/s Opal2

Графика

Вариант
Integrated Intel UHD Graphics 620
Integrated Intel HD Graphics 620

Аккумулятор

Вариант
Integrated 45Wh

Операционная система

Вариант
Windows 10 Pro 64
Windows 10 Home 64
None
Оригинал PDF на сайте Lenovo